У 2023 – 2024 н. р. наш ліцей працює за програмами:
- Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою початкової школи, затверджені наказом МОНмолодьспорту України
- Національна Програма виховання учнів 1-12 класів «Основні орієнтири виховання учнів 1-12-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України» (затверджені наказом МОНмолодьспорту України від 31.09.2011 № 1243.
Перелік програм,
за якими здійснюється вивчення предметів варіативної складової
робочого навчального плану в 2023/2024 навчальному році
№з/п | Назва програми | Клас | Спрямування (курс за вибором, спецкурс, факультатив) | Автор (-и) навчальної програми | Рік виданнянавчальної програми | Назва ресурсу, де розміщено програму та ким і коли затверджено | Годин на тиждень | |||||||||||||
за програмою | фактично (за навчальним планом) | |||||||||||||||||||
Початкова школа | ||||||||||||||||||||
1. | «Зарубіжна література» | 2-4 | Курс за вибором | Мовчун А.І., Харсіка Л.І. | 2015 | Лист ІТЗО від 13.02.2014 р. № 14.1/12-Г-121 | 35 | 35 | ||||||||||||
Основна школа | ||||||||||||||||||||
1. | Охорона природи | 5 | факультатив | Ткаченко О.І. | 2012 | Збірник навчальних програм, курсів за вибором природничо-математичного напряму, Біла Церква, КО ІПОПК, 2012 | 35 | 35 | ||||||||||||
2. | Історія рідного краю (київщинознавство) | 5-6 | Курс за вибором | Цимбалюк В.І. | 2014 | Збірник навчальних програм, курсів за вибором, Біла Церква, Лист ДНУ “Інститут інноваційних технологій і змісту освіти” Міністерства освіти і науки України від 02.06.2014 № 14.1/12-Г-811 |
35 | 35 | ||||||||||||
3. | Етика | 5-7 | Курс за вибором | Єфіменко В.Мовчун А.
Хоружа Л. |
2012 | Програма «Етика» для загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОН України від 01.06.2012 р. № 2/9-426 | 35 | 35 | ||||||||||||
4. | Золоті міфи та легенди народів світу | 6 | факультатив | Шалбанова Л.,Середа А. | 2015 р. | Лист МОН України від 29.05.2015 р. № 14.1/12-Г-333 Програма курсів за вибором і факультативів із зарубіжної літератури | 35 | 35 | ||||||||||||
5. | Практикум з правопису української мови | 7 | факультатив | Омельчук С. | 2011р. | Збірник програм, курсів за вибором і факультативів з укр. мови, 8-11 клас, за загальною редакцією Таранік, Ткачук,-Київ, Грамота, 2011 | 35 | 35 | ||||||||||||
6. | Чарівний світ творчості | 8 | факультатив | Тименко В.П. | 2012 р. | Збірник навчальних програм (факультативи, Київ, 2012) | 35 | 35 | ||||||||||||
7. | Креслення | 8-9 | курс за вибором | Мадзігон В.К. | 2013 р. | Лист Міністерства освіти і науки України від 19.11.2013 р. № 1/11-17679 | 35 | 35 | ||||||||||||
8. | Технологія створення електронних приладів | 8-9 | курс за вибором | Дзюба С.М., Кіт І.В., Кіт О.Г., Мічуріна Г.В., Хачатрян С.А. | 2013 р. | Лист МОН України від 19.11.2013 № 1/11-17677Офіційний веб-сайт «Міністерство освіти і науки України» [Елект- ронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/content/%D0 %9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D 1%82%D0%B0/kurs-za-viborom-2-.pdf | 35 | 35 | ||||||||||||
9. | Практикум із культури укр. мовлення | 9 | факультатив | Степанюк М. | 31.10.2011 | Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-7852 | 35 | 35 | ||||||||||||
Старша школа | ||||||||||||||||||||
1. | Креслення | 10 | курс за вибором | Мадзігон В.К. | 19.11.2013 | Лист Міністерства освіти і науки України від 19.11.2013 р. № 1/11-17679 | 70 | 70 | ||||||||||||
2. | Синтаксис укр. мови | 10 | факультатив | Єрмоленко С. | 20.06.2011 | Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-4032 | 35 | 35 | ||||||||||||
3. | Видатні історичні постаті України | 10 | факультатив | Гірич І.А. | 2010 р. | Збірник навчальних програм, курсів за вибором суспільно-гуманітарного напряму, ч. 2, Київ, 2010 | 35 | 35 | ||||||||||||
4. | Основи виживання | 10 | факультатив | Карпенко В. | 2010 | Збірник навчальних програм, курсів за вибором суспільно-гуманітарного напряму, Біла Церква, КО ІПОПК, 2010 | 35 | 35 | ||||||||||||
5. | Основи агровиробництва | 10 | факультатив | Микитюк О.М., Шиян О.І. | 2013 | Лист ІІТЗО від 20.10.2013 № 14.1/12-Г-226 | 35 | 35 | ||||||||||||
6. | Мереживо технологій Web 2,0 | 10 | Спецкурс | Аджимян О.Р., Сокол І.М. | 2013 | Лист ІІТЗО № 14.1/12-Г-64 від 13.02.2013 р. | 35 | 35 |
Дієвість результатів реалізації шкільних цільових програм
- Зросла соціально-психологічна просвіта учнів
- Підвищився рівень вихованості
- Збільшилась увага до власного здоров’я (ШСЗ)
- Зменшилась кількість правопорушень («Майбутнє починається сьогодні»)
- Посилилась відповідальність. Старші вчаться жити по-дорослому, а менші тягнуться за ними. («Рівний-рівному»)
- Посилився зв’язок з громадськими організаціями.
- Зросла волонтерська діяльність.
- Активізувалась дослідно-експериментальна робота (розробка і апробація авторських програм, методичних розробок з досвіду роботи (додаток № 2), посібників), проектна та пошукова діяльність.