Мережа
Любарецького ліцею
на 2023/2024 н.р.
Класи | Кількість класів | Кількість учнів у них |
1 клас* | 1 | 20 |
2 клас | 1 | 24 |
3 клас | 1 | 12 |
4 клас | 1 | 24 |
Усього 1-4 класів | 4 | 80 |
5 клас | 1 | 20 |
6 клас | 1 | 17 |
7 клас | 1 | 19 |
8 клас | 1 | 24 |
9 клас | 1 | 17 |
Усього 5-9 класів | 5 | 97 |
10 клас | 1 | 19 |
11 клас | 1 | 10 |
Усього 10-11 класів | 1 | 29 |
Усього 1-11 класів | 11 | 206 |
ГПД
Кількість груп продовженого дня | Кількість учнів у них |
1 | 30 |
Профілі
Класи | Профіль | Профіль ** |
10 | ||
11 |
Директор Ігор ЗАСЕНКО
Мережа Любарецької ЗОШ на 2021/22 н.р.
Класи | Кількість класів | Кількість учнів у них |
1 клас* | 1 | 15 |
2 клас | 1 | 26 |
3 клас | 1 | 15 |
4 клас | 1 | 18 |
Усього 1-4 класів | 4 | 74 |
5 клас | 1 | 22 |
6 клас | 1 | 28 |
7 клас | 1 | 19 |
8 клас | 1 | 21 |
9 клас | 1 | 12 |
Усього 5-9 класів | 5 | 102 |
10 клас | 1 | 13 |
11 клас | 1 | 12 |
Усього 10-11 класів | 1 | 25 |
Усього 1-11 класів | 11 | 201 |
ГПД
Кількість груп продовженого дня | Кількість учнів у них |
1 | 30 |
Профілі
Класи | Профіль | Профіль ** |
10 | ||
11 |
____________________________ (І. В. Засенко)
Мережа _Любарецької _ ЗОШ на 2018/2019 н.р. (станом на 30.08.2018)
Класи |
Кількість класів | Кількість учнів у них |
1 клас* | 1 | 20 |
2 клас | 1 | 27 |
3 клас | 1 | 21 |
4 клас | 1 | 18 |
Усього 1-4 класів | 4 | 86 |
5 клас | 1 | 19 |
6 клас | 1 | 19 |
7 клас | 1 | 13 |
8 клас | 1 | 15 |
9 клас | 1 | 14 |
Усього 5-9 класів | 5 | 80 |
10 клас | 1 | 13 |
11 клас | 1 | 13 |
Усього 10-11 класів | 2 | 26 |
Усього 1-11 класів | 11 |
ГПД
Кількість груп продовженого дня | Кількість учнів у них |
1 | 30 |
Профілі
Класи | Профіль | Профіль ** |
10 | 0 | 0 |
11 | універсальний |
На 2017-2018 н.р.(станом на 07.09.2017)
Клас | 1 | 2 | 3 | 4 | 1-4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5-9 | 10 | 11 | 10-11 | 1-11 |
Учнів | 21 | 27 | 21 | 18 | 87 | 11 | 15 | 14 | 15 | 16 | 71 | 10 | – | 10 | 168 |
Дівч. | 10 | 14 | 10 | 8 | 42 | 3 | 7 | 6 | 8 | 11 | 35 | 5 | – | 5 | 82 |
Хлопц. | 11 | 13 | 11 | 10 | 45 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 36 | 5 | – | 5 | 86 |